Jäsenet
Seuraavat yhdistykset ovat Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry jäseniä ja näillä kullakin on varsinaisia henkilöjäseniä. Tilanne 1.1.2016
Espoon Kvt ry | 287 | jäsentä |
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry | 730 | jäsentä |
Hyvinkään Kvt ry | 116 | jäsentä |
Karjaan Seudun Kvt ry | 54 | jäsentä |
Keski-Uudenmaan Kvt ry | 209 | jäsentä |
Kirkkonummen Kvt ry | 100 | jäsentä |
Lohjan Seudun Kvt ry | 100 | jäsentä |
Luoteis-Uudenmaan Kvt ry | 58 | jäsentä |
Mäntsälän Seudun Kvt ry | 74 | jäsentä |
Nurmijärven Kvt ry | 184 | jäsentä |
Porvoon Seudun Kvt ry | 123 | jäsentä |
Rinnetuki ry | 113 | jäsentä |
Vantaan Kvt ry | 269 | jäsentä |
YHTEENSÄ | 2 417 | jäsentä |
Lisäksi Eteva on kannattajajäsen. |